- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Arganda del Rey | 31 | 2 | 3.700€ | ||
| CHA0002 | Casa / Xalet | Villar del Olmo | 3 | 276 | 33 | 258.000€ | |
| NAV00045 | Nau | Arganda del Rey | 350 | 11 | 280.000€ | ||
| NAV0006 | Nau | Arganda del Rey | 3 | 724 | 18 | 283.000€ | |
| PAR0006 | Solar Urbà | Velilla de San Antonio | 5 | 580.000€ | |||
| NAV0009 | Nau | Rivas-Vaciamadrid | 997 | 11 | 600.000€ | ||
| NAV00041 | Nau | Arganda del Rey | 895 | 13 | 618.000€ | ||
| NAV00046 | Nau | Arganda del Rey | 1913 | 18 | 790.000€ | ||
| PAR0007 | Solar Urbà | Madrid | 7 | 800.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Nuevo Baztán | 7 | 850.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Campo Real | 2 | 950.000€ | |||
| NAV0005 | Nau | Alcalá de Henares | 5 | 950 | 21 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23