- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Moradia isolada | Villar del Olmo | 3 | 276 | 33 | €258.000 | |
| PAR0001 | Lote | Campo Real | 2 | €950.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Chauchina | 4 | €5.950.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Nuevo Baztán | 7 | €850.000 | |||
| PAR00039 | Lote | Arganda del Rey | 7 | €1.037.000 | |||
| PAR00040 | Lote | Arganda del Rey | 1 | €1.200.000 | |||
| LOC00033 | Loja | Torrejón de Ardoz | 1000 | 8 | €1.600.000 | ||
| GAR0001 | Estacionamento | Arganda del Rey | 31 | 2 | €3.700 | ||
| NAV0006 | Galpão | Arganda del Rey | 3 | 724 | 18 | €283.000 | |
| NAV0005 | Galpão | Alcalá de Henares | 5 | 950 | 21 | €950.000 | |
| NAV0007 | Galpão | Rivas-Vaciamadrid | 2700 | 9 | €1.700.000 | ||
| NAV0008 | Galpão | Mejorada del Campo | 5000 | 32 | €3.600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23