- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Terreno urbano | Velilla de San Antonio | 5 | €580.000 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Arganda del Rey | 31 | 2 | €3.700 | ||
| CHA0002 | Moradia isolada | Villar del Olmo | 3 | 276 | 33 | €258.000 | |
| NAV00045 | Galpão | Arganda del Rey | 350 | 11 | €280.000 | ||
| NAV0006 | Galpão | Arganda del Rey | 3 | 724 | 18 | €283.000 | |
| NAV0009 | Galpão | Rivas-Vaciamadrid | 997 | 11 | €600.000 | ||
| NAV00041 | Galpão | Arganda del Rey | 895 | 13 | €618.000 | ||
| NAV00046 | Galpão | Arganda del Rey | 1913 | 18 | €790.000 | ||
| PAR0007 | Terreno urbano | Madrid | 7 | €800.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Nuevo Baztán | 7 | €850.000 | |||
| PAR0001 | Lote | Campo Real | 2 | €950.000 | |||
| NAV0005 | Galpão | Alcalá de Henares | 5 | 950 | 21 | €950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23