- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Campo Real | 2 | €950.000 | |||
| PAR0003 | Terreno urbano | Loeches | 7 | €1.900.000 | |||
| PAR0004 | Terreno urbano | Velilla de San Antonio | 3 | €1.300.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Chauchina | 4 | €5.950.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Nuevo Baztán | 7 | €850.000 | |||
| PAR0006 | Terreno urbano | Velilla de San Antonio | 5 | €580.000 | |||
| PAR0007 | Terreno urbano | Madrid | 7 | €800.000 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Arganda del Rey | 31 | 2 | €3.700 | ||
| NAV0007 | Galpão | Rivas-Vaciamadrid | 2700 | 9 | €1.700.000 | ||
| NAV0008 | Galpão | Mejorada del Campo | 5000 | 32 | €3.600.000 | ||
| NAV0009 | Galpão | Rivas-Vaciamadrid | 997 | 11 | €600.000 | ||
| NAV00024 | Galpão | Arganda del Rey | 1250 | 5 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23