- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR00040 | Terreno edificabili | Arganda del Rey | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Campo Real | 2 | 950.000€ | |||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Arganda del Rey | 31 | 2 | 3.700€ | ||
| PAR0004 | Lotto urbani | Velilla de San Antonio | 3 | 1.300.000€ | |||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Chauchina | 4 | 5.950.000€ | |||
| NAV00026 | Capannone industriali | Arganda del Rey | 3645 | 4 | 3.760.000€ | ||
| PAR0006 | Lotto urbani | Velilla de San Antonio | 5 | 580.000€ | |||
| NAV00024 | Capannone industriali | Arganda del Rey | 1250 | 5 | 1.200.000€ | ||
| PAR0003 | Lotto urbani | Loeches | 7 | 1.900.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Nuevo Baztán | 7 | 850.000€ | |||
| PAR0007 | Lotto urbani | Madrid | 7 | 800.000€ | |||
| PAR00039 | Terreno edificabili | Arganda del Rey | 7 | 1.037.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23