- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Xalet | Villar del Olmo | 3 | 276 | 33 | 258.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Campo Real | 2 | 950.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Chauchina | 4 | 5.950.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Nuevo Baztán | 7 | 850.000€ | |||
| PAR00039 | Parcel·la | Arganda del Rey | 7 | 1.037.000€ | |||
| PAR00040 | Parcel·la | Arganda del Rey | 1 | 1.200.000€ | |||
| LOC00033 | Local comercial | Torrejón de Ardoz | 1000 | 8 | 1.600.000€ | ||
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Arganda del Rey | 31 | 2 | 3.700€ | ||
| NAV0006 | Nau | Arganda del Rey | 3 | 724 | 18 | 283.000€ | |
| NAV0005 | Nau | Alcalá de Henares | 5 | 950 | 21 | 950.000€ | |
| NAV0007 | Nau | Rivas-Vaciamadrid | 2700 | 9 | 1.700.000€ | ||
| NAV0008 | Nau | Mejorada del Campo | 5000 | 32 | 3.600.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23