- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR00040 | Parcel·la | Arganda del Rey | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Campo Real | 2 | 950.000€ | |||
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Arganda del Rey | 31 | 2 | 3.700€ | ||
| PAR0004 | Solar Urbà | Velilla de San Antonio | 3 | 1.300.000€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Chauchina | 4 | 5.950.000€ | |||
| NAV00026 | Nau | Arganda del Rey | 3645 | 4 | 3.760.000€ | ||
| PAR0006 | Solar Urbà | Velilla de San Antonio | 5 | 580.000€ | |||
| NAV00024 | Nau | Arganda del Rey | 1250 | 5 | 1.200.000€ | ||
| PAR0003 | Solar Urbà | Loeches | 7 | 1.900.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Nuevo Baztán | 7 | 850.000€ | |||
| PAR0007 | Solar Urbà | Madrid | 7 | 800.000€ | |||
| PAR00039 | Parcel·la | Arganda del Rey | 7 | 1.037.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23